PPEB技术规格
         
         

PPEB技术参数:
型号 a b c d E f r s
PPEB-80-100-135-160 159 90 200 151 400 41    
PPEB-200 194 90 250 201 485 41    
PPEB-250-320 194 130 250 161 485 41    
PPEB-400 213 130 300 227 570 57 104 109
PPEB-500 213 180 300 207 600 87 104 109
PEB-640 243 180 320 217 640 77 109 134
PPEB-800-1000 243 180 400 397 820 77 109 134
PPEB-1200-1600-2000 243 180 400 497 920 77 109 134



名称\型号 80/20 80/25 80/30 100/25 100/30 100/40 135/30 135/40 160/30 160/40
公称力 kN 800 800 800 1000 1000 1000 1350 1350 1600 1600
可折板宽 mm A 2000 2500 3050 2500 3050 4000 3050 4000 3050 4000
力柱间距 mm B 1550 2050 2600 2050 2600 3150 2600 3150 2600 3150
滑块行程 mm C 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
工作台面与滑块最大开启高度 mm E 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
喉口深度 mm D 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
工作台宽度 mm F 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
驱进速度 mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
工作速度 mm/s 11 11 11 11 11 11 12 12 11 11
返程速度 mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
主电动机功率 kW 7.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 15 15
油箱容积 L 141 216 274 216 274 274 600 600 600 600
机床长度 mm L 2100 2600 3500 2600 3500 4500 3500 4500 3500 4500
机床宽度 mm G 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
机床高度 mm H 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3100 3100 3100 3100
机床净重 kg 5700 6200 6800 6500 7200 8000 10000 11000 11500 12500


名称\型号 200/30 200/40 250/30 250/40 250/60 320/40 320/50 320/60 400/40 400/50 400/60
公称力 kN 2000 2000 2500 2500 2500 3200 3200 3200 4000 4000 4000
可折板宽 mm A 3050 4000 3050 4000 6000 4000 5000 6000 4000 5000 6000
力柱间距 mm B 2600 3150 2600 3150 5050 3150 4050 5050 3150 4050 5050
滑块行程 mm C 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300
工作台面与滑块最大开启高度 mm E 485 485 485 485 485 570 570 570 570 570 570
喉口深度 mm D 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
工作台宽度 mm F 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300 300
驱进速度 mm/s 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
工作速度 mm/s 11 11 9 9 9 9 9 9 8 8 8
返程速度 mm/s 120 120 110 110 110 110 110 110 80 80 80
主电动机功率 kW 22 22 22 22 22 30 30 30 37 37 37
油箱容积 L 550 600 700 700 700 890 890 890 700 700 700
机床长度 mm L 3500 4300 3500 4600 6600 4600 5600 6600      
机床宽度 mm G 1900 1900 2100 2100 2100 2200 2200 2200      
机床高度 mm H 3200 3200 3500 3500 3500 3600 3600 3600      
机床净重 kg 13000 14000 16000 17000 23500 21000 26000 30000 27000 32000 38000


名称\型号 500/40 500/50 500/60 640/60 640/70 640/80 800/60 800/70 800/80
公称力 kN 5000 5000 5000 6400 6400 6400 8000 8000 8000
可折板宽 mm A 4000 5000 6000 6000 7000 8000 6000 7000 8000
力柱间距 mm B 3150 4050 5050 5050 6050 6200 4760 5760 6200
滑块行程 mm C 300 300 300 320 320 320 400 400 400
工作台面与滑块最大开启高度 mm E 600 600 600 640 640 640 820 820 820
喉口深度 mm D 400 400 400 400 400 400 500 500 500
工作台宽度 mm F 300 300 300 300 300 300 400 400 400
驱进速度 mm/s 75 75 75 80 80 80 100 100 100
工作速度 mm/s 8 8 8 8 8 8 8 8 8
返程速度 mm/s 75 75 75 80 80 80 70 70 70
主电动机功率 kW 45 45 45 55 55 55 2x37 2x37 2x37
油箱容积 L 900 900 900 1000 1000 1000 2200 2200 2200
机床净重 kg 38000 45000 53000 61000 67000 73000 94000 102000 115000


名称\型号 1000/60 1000/80 1000/120 1200/60 1200/80 1200/120 1600/80 1600/120 2000/80 2000/120
公称力 kN 10000 10000 10000 12000 12000 12000 16000 16000 20000 20000
可折板宽 mm A 6000 8000 12000 6000 8000 12000 8000 12000 8000 12000
力柱间距 mm B 4760 6200 9050 4760 6200 9050 6200 9050 6200 9050
滑块行程 mm C 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
工作台面与滑块最大开启高度 mm E 820 820 820 920 920 920 920 920 920 920
喉口深度 mm D 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
工作台宽度 mm F 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500
驱进速度 mm/s 70 70 70 65 65 65 60 60 60 60
工作速度 mm/s 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6
返程速度 mm/s 70 70 70 65 65 65 70 70 60 60
主电动机功率 kW 2x45 2x45 2x45 2x45 2x45 2x45 2x55 2x55 2x55 2x55
油箱容积 L 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3600 3600 3600 3600
机床净重 kg 100000 130000 180000 130000 155000 220000 190000 260000 260000 320000